Meskipun sebagian besar desain iPhone 5s tidak banyak berubah, akan tetapi banyak perubahan besar pada fiturnya seperti dijelaskan sesaat tadi. Beberapa diantara kelebihan iPhone 5s adalah sebagai berikut:
Prosesor Apple A7 64 bit Dan Sistem Operasi iOS 7
iPhone 5s mengusung sistem operasi mutakhir iOS versi 7 ditandem dengan prosesor Apple A7 64 bit. Kedua teknologi tersebut mampu memberikan berbagai keuntungan. Satu diantaranya terlihat pada saat memproses data dan grafis lebih cepat 2 kali lipat dibandingkan pendahulunya yaitu iPhone 5 yang menggunakan prosesor A6. Dukungan prosesor 64 bit dan iOS 7 juga kompetibel dengan aplikasi iPhone berbasis 32 bit.
Prosesor Skunder M7, Mendukung Sensor Gerak
Selain menggunakan prosesor utama seperti dijelaskan pada point pertama, iPhone 5s juga memiliki prosesor skunder M7. Adapun fungsi prosesor ini adalah memproses unit masukan sensor gerak. Keberadaan prosesor M7 mampu mengurangi beban proser utama ketika memproses aplikasi yang mendukung sensor gerak.
Fitur Kamera Canggih "iShight"
iPhone 5s membekali kamera dengan fitur iShight dimana tangkapan foto maupun video dari kamera akan lebih jernih dengan kualitas lebih baik
Scan Sidik Jari "Fitur Keamanan Tingkat Tinggi"
Satu diantara yang paling menonjol dari iPhone 5s yaitu pemindai sidik jarinya. Dimana fasilitas ini merupakan fitur keamanan tingkat tinggi untuk membuka lockscreen iPhone 5s ataupun membuka iTunes. Dengan pemindai sidik jari tersebut dipastikan orang lain tidak akan mudah untuk mengoperasikan iPhone tanpa seizin pemiliknya.
Tak kalah menakjubkan, iPhone 5s menawarkan spesifikasi canggih guna memberikan semua yang dibutuhkan oleh pengguna untuk melengkapi mobilitas bagi mereka yang membutuhkan smartphone berkapasitas tinggi. Berikut detail spesifikasi iPhone 5s.
Spesifikasi iPhone 5s
Jaringan | GSM (850/900/1800/1900 MHz) CDMA (800/1700/1900/2100 MHz) HSDPA (850/900/1700/1900 /2100 MHz) CDMA (2000 1x EVDO) HSDPA (850/900/1900/2100 MHz) (LTE- Semua Model) - Nano SIM |
---|---|
Dimensi | Tinggi 123.8 mm, Lebar 58.6 mm, Tebal 7.6 mm, Berat 112 gram |
Layar | LED-backlit IPS LCD capacitive touchscreen multitouch 4 inchi 16 juta warna. Resolusi 640x1136px. Kerapatan piksel ~326ppi. Corning Gorilla Glass, Oleophobic Coating |
Kamera | Kamera utama 8 MP, Resolusi 3264x2448px, autofocus, dual-LED flash. 1/3'' sensor size, simultaneous HD video and image recording, touch focus, geo-tagging, face detection, HDR panorama, HDR photo. Kualitas Video 1080p@30fps, 720p@120fps. Kamera skunder 1.2 MP, resolusi 720p@30fps. Fitur: face detection, FaceTime over Wi-Fi or Cellular |
Sistem Operasi | iOS 7, upgradable to iOS 7.1.2, planned upgrade to iOS 8 |
Prosesor | Dual-core 1.3 GHz Apple A7 64 bit, Koprosesor gerakan M7 |
GPU | PowerVR G6430 |
Memori | RAM DDR3 1 GB, Memori Internal 16/32/64 GB, Memori Ekternal Tidak Tersedia |
Konektivitas | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi hotspot, Bluetooth 4 A2DP, USB 2.0 |
Sensor | Gyro tiga-sumbu, Akselerometer, Sensor kedekatan jarak, Sensor cahaya sekitar, Sensor identitas sidik jari |
Baterai | Li-Po 1560 mAh Non-removable |
Warna | Emas, Perak, dan Abu-abu |
Daftar Harga iPhone 5s
Sekarang ini iPhone 5s tersedia untuk 16 GB, 32 GB, dan 64 GB. Adapun masing-masing harga semua tipe iPhone 5s seperti dikutip Lazada.co.id per bulan Agustus 2014 adalah sebagai berikut:Tipe iPhone | Warna | Harga |
---|---|---|
Apple iPhone 5S 16GB | Gold | Rp. 8.288.000 |
Apple iPhone 5S 16GB | Space Grey | Rp. 8.288.000 |
Apple iPhone 5S 16GB | Silver | Rp. 8.274.000 |
Apple iPhone 5S 32GB | Silver | Rp. 9.300.000 |
Apple iPhone 5S 64GB | Gold | Rp. 10.650.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar