iPhone 6 Plus mengusung layar lebih lebar sebesar 5.5 inchi. Peningkatan luas layar juga diiringi peningkatan resolusinya. Meski lebih besar akan tetapi layar iPhone 6 plus mempunyai kualitas lebih baik dari iPhone 6. Dengan ukurannya 5.5 inchi, resolusi iPhone 6 Plus berada pada angka 1920x1080 piksel yang menghasilkan kerapatan piksel tinggi sampai ~401 piksel per inci. Dengan angka tersebut konten visual yang tampil dilayar akan tampak jelas, jernih dan lebih detil.
Adanya perluasan layar berimbas pada ukuran bodi ponsel dan kapasitas daya baterai. iPhone 6 Plus memiliki panjang bodi 158.1 mm, lebar 77.8 mm dan tebal 7.1 mm dengan bobot 172 gram. Meskipun lebih besar, iPhone 6 Plus dapat dikategorikan ramping sebab hanya terpaut 0.2 milimeter saja. Sementara itu layar besar membutuhkan konsumsi daya lebih besar. Oleh karena itu iPhone 6 Plus dibekali kapasitas baterai lebih tahan lama guna menyesuaikan dengan pemakaian yang mampu bertahan pada kondisi standby sampai 384 jam, waktu bicara menggunakan jaringan 3G 24 jam, mengakses internet menggunakan jaringan 4G LTE 12 jam dan bertahan sampai 80 jam ketika digunakan untuk memutar audio.
Sebagai smartphone premium, iPhone 6 Plus dijejali kamera ganda dengan fitur hebat didalamnya dan unit pemrosesan sama seperti milik iPhone 6. Akan tetapi iPhone 6 Plus mempunyai fitur kamera yang tidak dimiliki iPhone 6 yakni optical image stabilization dan kapasitas RAM iPhone 6 Plus lebih besar 2 GB. Spesifikasi iPhone 6 Plus lebih lengkap dapat dilihat pada tabel spesifikasi dibawah ini:
Spesifikasi Apple iPhone 6 Plus
Jaringan | 2G (850/900/1800/1900 MHz), 3G (850/900/1700/1900/2100 MHz), 4G (700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2300/2500/2600 MHz) - CDMA (800/1700 /1900/2100 MHz), TD-SCDMA (1900/2000 MHz), TD-LTE (1900/2300/2500/2600 MHz) - GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, EVDO Rev.A, LTE Cat4 |
---|---|
Dimensi | Tinggi 158.1 mm, Lebar 77.8 mm, Tebal 7.1 mm. Berat 172 gram |
Layar | LED Backlit IPS LCD Capacitive Touchscreen Multitouch 5.5 inchi 16 juta warna. Resolusi 1080x1920px. Kerapatan piksel ~401ppi. Shatter Proof Glass, Display Zoom, Oleophobic Coating. |
Kamera | Kamera utama 8 MP, Lampu kilat ganda, Phase detection AF, Optical Image Stabilization, Geo-tagging, Touchfocus, Face/blink/smile detection, HDR, Panorama, Ukuran piksel 1.5µm. Perekaman video 1080p@60fps, Optical Image Stabilization. Simultaneous HD Video. Kamera depan 1.2 MP. Perekaman video 720p |
OS | iOS 8 |
Prosesor | Apple A8 Dualcore 1.4 GHz Cyclone |
GPU | PowerVR GX6650 |
Memori | RAM 2 GB, Memori Internal 16GB / 32GB / 128 GB. |
Konektivitas | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4, WiFi Hotspot, Dualband, Audio 3.5mm, USB 2.0, NFC |
Fitur dan Sensor | Sensor Sidik Jari, Apple Pay, Accelerometer, Barometer, Proximity, Gyro, Compass, Safari Browser (HTML5), AirDrop File Sharing, iCloud Service, TV Out, Siri Natural Language Commands and Dictation, iCloud Keychain, Maps, Predictive text input, iBooks PDF Reader, etc. |
Baterai | Li-Ion (Non-removable) |
Warna | Gold, Silver, Gray |
Spesifikasi Apple iPhone 6 Plus
Sebagaimana seri iPhone lainnya, iPhone 6 Plus menawarkan penyimpanan bervariasi dengan harga bervariasi pula. Sementara ini di Indonesia belum ada harga resmi iPhone 6 Plus. Untuk itu rujukan harga didasarkan atas harga iPhone 6 Plus di Singapura karena kemungkinan harga tersebut tidak jauh berbeda dengan di Indonesia nantinya. Berikut prakiraan harga iPhone 6 Plus di Indonesia.Tipe iPhone 6 Plus | Harga Singapura | Harga Indonesia |
---|---|---|
iPhone 6 Plus 16GB | S$ 1148 | Rp. 10.300.000 |
iPhone 6 Plus 64 GB | S$ 1288 | Rp. 12.250.000 |
iPhone 6 Plus 128GB | S$ 1448 | Rp. 13.900.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar