Di pangsa pasar Indonesia, daftar perangkat tablet di isi oleh vendor dalam negeri dan luar negeri. Merk tablet lokal cenderung mengutamakan harga untuk masuk ke segmen menengah kebawah. Namun tidak jarang pula merasuk ke level menengah keatas untuk bersaing dengan merk luar negeri yang mayoritas mengisi level tersebut. Umumnya, seluruh tablet merk apapun mengutamakan fitur dan spesifikasi untuk menarik minat. Semakin baik fitur dan tinggi spesifikasi maka harga tablet yang ditawarkan pun akan tinggi pula. Sebaliknya semakin sedikit fitur dan rendahnya spesifikasi maka harga tablet yang diajukan pun akan semakin rendah.
Sementara daftar harga tablet terbaru September 2016 di pasaran tetap bervariatif. Mulai dari 1 jutaan, 2 jutaan, 3 jutaan dan 4 jutaan sampai 5 juta keatas dengan berbagai ukuran dalam satuan inci. Tablet murah masih didominasi oleh produk buatan lokal dan tablet premium lazimnya diminati oleh vendor luar negeri terdiri dari aneka ragam tablet Android, iOS dan tablet pc Windows. Sebagai konsumsi publik, berikut dirangkai selengkap-lengkapnya macam-macam tablet berbagai merk beserta harga baru dan harga second yang dapat dilihat pada tabel daftar harga tablet terbaru bulan September 2016 berikut.
Daftar Harga Tablet Terbaru Bulan September 2016
Tipe Tablet | Harga Baru | Harga Bekas |
---|---|---|
Samsung Galaxy Tab S2 9,7" | Rp. 6.800.000 | Rp. 5.800.000 |
Samsung Galaxy Tab S2 8" | Rp. 5.600.000 | Rp. 5.000.000 |
Samsung Galaxy Tab A 8" | Rp. 4.200.000 | Rp. 3.500.000 |
Samsung Galaxy Tab 4 3G 8" | Rp. 3.775.000 | Rp. 3.200.000 |
Samsung Galaxy Tab 4 3G 7" | Rp. 2.600.000 | Rp. 2.100.000 |
Samsung Galaxy Tab 3 Lite 3G 7" | Rp. 1.700.000 | Rp. 1.200.000 |
Samsung Galaxy Tab 3V | Rp. 1.700.000 | Rp. 1.350.000 |
Samsung Galaxy Tab 3 Lite WIFI | Rp. 1.475.000 | Rp. 1.100.000 |
Sony Xperia Z3 Tablet Compact | Rp. - | Rp. 4.500.000 |
Sony Xperia Tab Z2 | Rp. - | Rp. 4.700.000 |
iPad Mini 2 | Rp. - | Rp. 5.000.000 |
iPad Air | Rp. - | Rp. 5.500.000 |
Asus Transformer Pad TF103CG | Rp. 2.950.000 | Rp. 2.400.000 |
Asus FonePad 8 | Rp. 2.100.000 | Rp. 1.600.000 |
Asus FonePad 7 | Rp. 1.500.000 | Rp. 1.200.000 |
LG G Pad 8" | Rp. 3.000.000 | Rp. 2.500.000 |
Xiaomi Mi Pad 7,9" | Rp. 3.000.000 | Rp. 2.500.000 |
HP 7 VoiceTab Bali | Rp. 1.400.000 | Rp. 1.000.000 |
Huawei MediaPad X1 | Rp. 4.500.000 | Rp. 4.000.000 |
Huawei MediaPad M1 | Rp. 3.400.000 | Rp. 2.900.000 |
Huawei MediaPad T1 | Rp. 1.400.000 | Rp. 1.000.000 |
Lenovo Yoga 8" | Rp. 2.250.000 | Rp. 1.900.000 |
Lenovo Tab 2 A7-30 | Rp. 1.400.000 | Rp. 1.000.000 |
Lenovo A5500 A8-50 | Rp. 1.700.000 | Rp. 1.200.000 |
Lenovo A3500 A7-50 | Rp. 1.450.000 | Rp. 1.000.000 |
Lenovo A3300 A7-30 | Rp. 1.250.000 | Rp. 950.000 |
Lenovo Tab 2 A7-10 | Rp. 800.000 | Rp. - |
Advan Signature T1Z | Rp. 2.400.000 | Rp. 2.000.000 |
Advan Vanbook W80 | Rp. 2.150.000 | Rp. 1.850.000 |
Advan Barca Tab 7 T1X | Rp. 1.900.000 | Rp. 1.600.000 |
Advan Vandroid X7 | Rp. 1.100.000 | Rp. 900.000 |
Mito T777 Fantasy Selfie 2 | Rp. 1.400.000 | Rp. 1.000.000 |
IMO E6 ZIP TV | Rp. 850.000 | Rp. 600.000 |
Axioo Windroid 8G | Rp. 2.000.000 | Rp. - |
Daftar harga tablet Android, iOS dan Windows terbaru bulan September 2016 diatas dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar