Hingga berita ini diturunkan, Smartfren telah banyak mengeluarkan beraneka macam tipe smartphone dan tablet, sebut saja Andromax-i, Andromax U, Andromax C, Andromax V, dan lain sebagainya. Semua produk telepon seluler Smartfren dominan mempunyai harga lebih murah dibandingkan perangkat ponsel merek lain meskipun memiliki level spesifikasi sama.
Walaupun basis jaringan utama smartfren berada pada band CDMA, namun produk handphone Smartfren mendukung penggunaan chips GSM. Rata-rata ponsel tersebut telah mendukung penggunaan sloat kartu ganda, satu untuk CDMA dan satu lainnya untuk GSM, sehingga pemilik kartu SIM GSM tidak perlu khawatir jika kartu GSM milik mereka terbengkalai.
Seluruh produk smartphone dari Smartfren telah banyak beredar dipasaran. Semua jenis smartphone tersebut rata-rata dapat dijangkau oleh segala kalangan karena harganya yang relatif murah. Untuk dapat mengetahui daftar harga terbaru tersebut, berikut dicantumkan daftar harga HP Smartfren untuk bulan September 2016. Harga yang tertera dibawah ini termasuk harga baru, harga bekas, dan harga jual kembali. Berikut detailnya:
Daftar Harga HP Smartfren Andromax Bulan Ini (September 2016)
Tipe HP Smartfren | Harga Baru | Harga Bekas | Jual Kembali |
---|---|---|---|
Andromax R | Rp. 1.300.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 800.000 |
Andromax R2 | Rp. 1.650.000 | Rp. 1.300.000 | Rp. 1.000.000 |
Andromax A | Rp. 650.000 | Rp. - | Rp. - |
Andromax E2+ | Rp. 1.200.000 | Rp. - | Rp. - |
Andromax Q | Rp. 1.300.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 800.000 |
Andromax E2 | Rp. 900.000 | Rp. - | Rp. - |
Andromax Es | Rp. 800.000 | Rp. 500.000 | Rp. 400.000 |
Andromax Ec | Rp. 800.000 | Rp. 500.000 | Rp. 400.000 |
Andromax i2 | Rp. 750.000 | Rp. 500.000 | Rp. 400.000 |
Andromax V3S | Rp. 1.950.000 | Rp. 1.600.000 | Rp. 1.300.000 |
Andromax C3 | Rp. 500.000 | Rp. 350.000 | Rp. 275.000 |
Andromax i3 | Rp. 850.000 | Rp. 550.000 | Rp. 450.000 |
Andromax i3S | Rp. 900.000 | Rp. 600.000 | Rp. 500.000 |
Andromax G2 | Rp. 700.000 | Rp. 650.000 | Rp. 550.000 |
Andromax C2 | Rp. 700.000 | Rp. 500.000 | Rp. - |
Andromax G2 QWERTY | Rp. 999.000 | Rp. - | Rp. - |
Andromax C2S | Rp. 800.000 | Rp. 650.000 | Rp. 500.000 |
Andromax C3Si | Rp. 600.000 | Rp. 400.000 | Rp. - |
Andromax G | Rp. - | Rp. 700.000 | Rp. 500.000 |
Andromax V2 | Rp. 1.825.000 | Rp. 1.500.000 | Rp. 1.100.000 |
Andromax V | Rp. 1.300.000 | Rp. 1.200.000 | Rp. 800.000 |
Andromax T hapus | Rp. 1.625.000 | Rp. 1.300.000 | Rp. 900.000 |
Andromax C | Rp. 725.000 | Rp. 500.000 | Rp. 350.000 |
Andromax Z | Rp. 1.700.000 | Rp. 1.400.000 | Rp. 900.000 |
Smartfren Huawei Ascend W1 | Rp. 1.000.000 | Rp. 750.000 | Rp. 500.000 |
Daftar harga HP Smartfren Andromax diatas didapat dari sumber terpercaya, bersifat tidak mutlak, bisa saja berbeda untuk tiap daerah di Indonesia dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Kami tidak bertanggung jawab atas apapun dan dalam bentuk apapun klaim dari pembaca.
Baca juga daftar harga handphone Android merk lain yaitu Harga LG Smartphone
Tidak ada komentar:
Posting Komentar