Advan selaku salah satu vendor lokal turut menempatkan diri untuk menyediakan ponsel Android murah yang lebih bersahabat untuk konsumen dari kalangan menengah kebawah. Terbukti daftar harga HP Advan Android terbaru September 2016 secara keseluruhan masih tetap lebih terjangkau dan dapat dijadikan pilihan tepat untuk memiliki smartphone Android murah dengan spesifikasi dan fitur yang tidak kalah dengan merk asing lainnya.
Mengusung misi untuk menciptakan produk sesuai permintaan pasar serta prinsip perusahaan "fokus kepada konsumen", Advan menunjukkan loyalitasnya melalui penyediaan berbagai tipe ponsel pintar yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat masa kini. Pembekalan fitur dan spesifikasi mumpuni menjadi bagian penting yang tidak terabaikan oleh perusahaan perangkat telekomunikasi seluler dan perangkat komputer dari Indonesia tersebut.
Sampai bulan ini September 2016, teratat Advan telah menerjunkan banyak smartphone Android murah termasuk perangkat feature phone. Sejumlah tipe ponsel mulai dari Advan Vandroid sampai Advan Star dijual murah, dan masih banyak lagi telah mengudara secara merata di toko online maupun toko ponsel.
Baiknya, semua smartphone yang telah diluncurkan harganya memang lebih bisa dijangkau oleh masyarakat dengan komposisi spesifikasi yang sama dengan smartphone lain besutan vendor luar negeri. Untuk lebih detail, informasi prakiraan harga HP Advan Android terbaru September 2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Harga HP Advan Android Terbaru Bulan September 2016
Tipe HP Advan | Harga Baru | Harga Second | Jual Kembali |
---|---|---|---|
Advan Star 5 S5M | Rp. 1.000.000 | Rp. 700.000 | Rp. 500.000 |
Advan Star 6 | Rp. 1.675.000 | Rp. 1.400.000 | Rp. 1.100.000 |
Advan Star Fit S45A | Rp. 800.000 | Rp. 650.000 | Rp. 500.000 |
Advan Star Mini | Rp. 800.000 | Rp. 600.000 | Rp. 400.000 |
Advan Barca 5 | Rp. 1.300.000 | Rp. 900.000 | Rp. 700.000 |
Advan Signature S5X+ | Rp. 2.000.000 | Rp. 1.600.000 | Rp. 1.300.000 |
Advan Star Note S55 | Rp. 1.200.000 | Rp. 800.000 | Rp. 600.000 |
Advan Star Note S5L | Rp. 1.200.000 | Rp. 800.000 | Rp. 600.000 |
Advan S4D Gaia | Rp. 1.100.000 | Rp. 800.000 | Rp. 600.000 |
Advan i5A | Rp. 1.600.000 | Rp. 1.200.000 | Rp. 900.000 |
Advan i5 | Rp. 1.150.000 | Rp. 800.000 | Rp. 600.000 |
Advan Barca M6 | Rp. 1.500.000 | Rp. 1.100.000 | Rp. 900.000 |
Advan S5J+ | Rp. 1.275.000 | Rp. 900.000 | Rp. 700.000 |
Advan S50F | Rp. 1.100.000 | Rp. - | Rp. - |
Advan i45 | Rp. 850.000 | Rp. 700.000 | Rp. 500.000 |
Advan i55 | Rp. 1.850.000 | Rp. 1.400.000 | Rp. 1.100.000 |
Advan Vandroid S4C | Rp. 700.000 | Rp. 500.000 | Rp. 400.000 |
Advan Vandroid Q7A | Rp. 630.000 | Rp. 400.000 | Rp. 250.000 |
Advan Vandroid S3A | Rp. 550.000 | Rp. 350.000 | Rp. 250.000 |
Advan Vandroid S3C | Rp. 500.000 | Rp. 400.000 | Rp. 250.000 |
Tabel informasi daftar Harga HP Advan Android Terbaru diatas berlaku untuk bulan September 2016 dan dapat saja berbeda dengan harga yang ditentukan oleh toko ponsel dikota-kota terdekat. Dapatkan juga informasi harga blackberry terbaru atau harga aneka tablet terkini guna memperoleh banyak pengetahuan tentang harga berbagai piranti cerdas lainnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar