Beberapa tahun terakhir, LG telah banyak menciptakan berbagai macam smartphone. Bahkan sebelum kemunculan smartphone Android, LG sebelumnya juga sudah banyak mengeluarkan produk-produk telepon seluler dan mendapatkan apresiasi cukup baik dari konsumen. Terlebih sejak dimulainya era Android, prestasi LG dalam merilis smartphone berkualitas menjadi ancaman nyata bagi kompetitor lainnya.
Sampai berita ini ditulis, smartphone LG cukup banyak banyak menyita perhatian. Beberapa seri juga sudah dibekali sejumlah keunggulan dan kelebihan. Harga LG Optimus contohnya, ditawarkan cukup bersahabat. Selain merk dagang yang baru saja disebutkan itu, LG juga merilis beberapa model LG Google Nexus hasil dari kerjasama dengan perusahaan terkemuka Google.
LG G Series dan L Series serta varian terbaru lainnya diterjunkan ke pasaran dengan harga mulai dari kurang dari 1 jutaan sampai dengan diatas 4 jutaan. Harga tersebut disesuaikan menurut spesifikasi, fitur, dan kualitas yang diberikan. Sampai bulan September 2016 ini saja sudah banyak seri handphone LG yang dijual kepasaran. Penasaran? Berikut dilampirkan tabel daftar harga smartphone LG.
Harga HP LG Android September 2016
Tipe Handphone | Harga Baru | Harga Bekas | Jual Kembali |
---|---|---|---|
LG G5 SE | Rp. 7.500.000 | Rp. 6.800.000 | Rp. 6.400.000 |
LG G3 | Rp. 4.650.000 | Rp. 3.700.000 | Rp. 3.200.000 |
LG X Cam | Rp. 3.700.000 | Rp. 3.300.000 | Rp. - |
LG X Screen | Rp. 2.900.000 | Rp. 2.500.000 | Rp. - |
LG G4 Stylus | Rp. 2.600.000 | Rp. 2.000.000 | Rp. 1.700.000 |
LG G Pro 2 | Rp. 4.500.000 | Rp. 4.000.000 | Rp. 3.700.000 |
LG Magna H502F | Rp. 1.550.000 | Rp. 1.200.000 | Rp. 1.000.000 |
LG Leon H324 LTE | Rp. 1.400.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 800.000 |
LG G4 | Rp. 5.400.000 | Rp. 4.800.000 | Rp. 4.400.000 |
LG G2 | Rp. 4.800.000 | Rp. 4.100.000 | Rp. 3.800.000 |
LG G3 4G LTE | Rp. - | Rp. 4.000.000 | Rp. 3.000.000 |
LG G3 Beat | Rp. 2.700.000 | Rp. 2.200.000 | Rp. 1.900.000 |
LG G3 Stylus | Rp. 2.200.000 | Rp. 1.700.000 | Rp. 1.400.000 |
LG G2 Mini | Rp. 2.150.000 | Rp. 1.700.000 | Rp. 1.400.000 |
LG L Fino Dual D295 | Rp. 1.550.000 | Rp. 1.200.000 | Rp. 1.000.000 |
LG L Bello D335 | Rp. 1.400.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 800.000 |
LG K10 | Rp. 2.600.000 | Rp. 2.250.000 | Rp. 2.000.000 |
LG K8 | Rp. 1.900.000 | Rp. 1.600.000 | Rp. 1.400.000 |
LG K4 | Rp. 1.350.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. - |
LG L90 Dual | Rp. 2.150.000 | Rp. 1.700.000 | Rp. 1.400.000 |
LG L80 Dual | Rp. 1.300.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 800.000 |
LG L70 Dual | Rp. 1.250.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 750.000 |
LG L60 Dual | Rp. 1.000.000 | Rp. 800.000 | Rp. 600.000 |
LG L40 Dual | Rp. 750.000 | Rp. 600.000 | Rp. 450.000 |
LG L20 Dual | Rp. 600.000 | Rp. 450.000 | Rp. 350.000 |
Dari tabel harga diatas, dapat dilihat secara lengkap harga baru, harga bekas, dan harga jual kembali untuk beberapa jenis produk LG G dan L Series. Harga tersebut berlaku untuk bulan September 2016. Ketidakcocokan harga bisa saja terjadi untuk beberapa daerah di Indonesia. Lihat juga Tabel Harga HP Lenovo.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar