Peredaran ponsel Lenovo di pangsa pasar smartphone Indonesia cukup baik, ditandai banyaknya konsumen yang memburu Lenovo Android terkhusus untuk tipe tertentu seperti Lenovo A369i dan Lenovo Vibe. Hal ini membuat mereka sekarang dapat disejajarkan dengan merek besar lain seperti Samsung, BlackBerry, iPhone, Nokia, Sony, dan beberapa kompetitior lainnya.
Pihak perusahaan sendiri telah memutuskan kebijakan untuk membagi produk mereka menjadi beberapa kelompok seri seperti penjelasan diawal. Pengelompokan tersebut didasarkan pada fitur dan harga yang ditawarkan. Strategi tersebut bisa jadi dimaksudkan sebagai salah satu cara guna menyajikan perangkat ponsel cerdas untuk semua lapisan masyarakat sesuai kebutuhan masa kini.
Penjelasan mengenai perbedaan dari kategori smartphone Lenovo berdasarkan seri dipaparkan dibawah ini:
- Lenovo A Series, adalah tipe paling dasar diantara seri lainnya. Diperuntukan untuk kalangan pemula dengan harga paling bersahabat.
- Lenovo S Series, tipe ini lebih banyak menonjolkan fitur-fitur hiburan. Harga menengah
- Lenovo P Series, didedikasikan kepada kalangan professional dengan tingkat ketahanan baterai terbaik dengan penawaran harga menengah.
- Lenovo K Series, merupakan tipe smartphone premium dan memiliki bentuk yang ramping. Level harga berada pada tingkat menengah keatas.
- Lenovo Vibe Series, masuk kepada golongan ponsel kelas atas dengan desain premium. Harga yang ditawarkan berada pada level high end.
Daftar Harga HP Lenovo September 2016
Tipe Handphone | Harga Baru | Harga Bekas | Jual Kembali |
---|---|---|---|
Lenovo Vibe Shot | Rp. 3.850.000 | Rp. 3.300.000 | Rp. 2.900.000 |
Lenovo Vibe P1 Turbo | Rp. 3.700.000 | Rp. 3.200.000 | Rp. 2.800.000 |
Lenovo Vibe S1 | Rp. 3.300.000 | Rp. 2.800.000 | Rp. 2.400.000 |
Lenovo Phab Plus | Rp. 3.000.000 | Rp. 2.500.000 | Rp. 2.200.000 |
Lenovo S90 Livo | Rp. 2.300.000 | Rp. 1.900.000 | Rp. 1.600.000 |
Lenovo K5 Plus (RAM 3GB) | Rp. 2.500.000 | Rp. - | Rp. - |
Lenovo K5 Plus (RAM 2GB) | Rp. 2.250.000 | Rp. 1.900.000 | Rp. 1.700.000 |
Lenovo Vibe X2 | Rp. 2.200.000 | Rp. 1.800.000 | Rp. 1.500.000 |
Lenovo A7000 SE | Rp. 2.200.000 | Rp. 1.700.000 | Rp. 1.400.000 |
Lenovo A6000 Plus | Rp. 1.600.000 | Rp. 1.200.000 | Rp. 1.000.000 |
Lenovo A6000 | Rp. 1.400.000 | Rp. 1.100.000 | Rp. 900.000 |
Lenovo Vibe C A2020 | Rp. 1.300.000 | Rp. - | Rp. - |
Lenovo Vibe K5 | Rp. 1.900.000 | Rp. 1.600.000 | Rp. 1.300.000 |
Lenovo A6010 | Rp. 1.700.000 | Rp. 1.250.000 | Rp. 1.000.000 |
Lenovo Vibe P1m | Rp. 1.800.000 | Rp. 1.300.000 | Rp. 1.000.000 |
Lenovo A7000 | Rp. 2.000.000 | Rp. 1.700.000 | Rp. - |
Lenovo A2010 | Rp. 1.000.000 | Rp. 700.000 | Rp. 500.000 |
Lenovo A1000 | Rp. 800.000 | Rp. 600.000 | Rp. 500.000 |
Harga yang tertera diatas berlaku untuk bulan September 2016 dan apabila terdapat seikit ketidaksesuaian harga dengan penawaran oleh penjual di kota Anda, kiranya untuk dapat dimaklumi. Apapun itu, sebagai salah satu rujukan informasi, ketahui juga Harga Blackberry Bulan September 2016
Tidak ada komentar:
Posting Komentar